2022/23 õppeaasta
Väikeklass
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|
- | - | muusika | kunst/töö | - |
Eesti k | eesti k | matem | kunst/töö | matem |
Kehaline | matem | kehaline | eesti k | eesti |
Kehaline | loodusõp | eesti k | muusika | kunst/töö |
matem | eesti k | inimeseõp | matem | |
PPR | PPR | PPR |
1.-3. klass
Kellaaeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|---|
1.tund 8.45-9.30 | matemaatika 3.kl | inglise keel 3.kl | muusikaõpetus | kunst/tööõpetus | inglise k 3.kl |
2.tund 9.40-10.25 | eesti keel | eesti keel | matemaatika | kunst/tööõpetus | matemaatika |
3.tund 10.35-11.20 | kehaline kasvatus | matemaatika | kehaline kasvatus | eesti keel | eesti keel |
4.tund 11.30-12.15 | kehaline kasvatus | .loodusõpetus | eesti keel | muusika | kunst/tööõpetus |
12.15-12.30 | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund |
12.30-12.45 | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund |
5.tund 12.45-13.30 | eesti keel | eesti k 1.kl; matemaatika 3.kl | eesti k 1.kl inimeseõpetus 3.kl | inglise keel 3.kl | |
6.tund 13.40-14.25 | PPR 1.kl | PPR | inglise keel 3.kl PPR 1.kl | ||
7.tund 14.30-15.20 | bändiring | PPR | |||
4.klass
Kellaaeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|---|
1.tund 8.45-9.30 | eesti keel | - | - | muusika | käsitöö |
2.tund 9.40-10.25 | matemaatika | eesti keel | muusika | arvutiõp | käsitöö |
3.tund 10.35-11.20 | eesti keel | matemaatika | loodusõp | matem | kunst |
4.tund 11.30-12.15 | inglise k | eesti keel | kehaline kasvatus | loodusõpetus | kunst |
12.15-12.30 | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund |
12.30-12.45 | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund |
5.tund 12.45-13.30 | kehaline kasvatus | inglise k | kehaline kasvatus | eesti keel | |
6.tund 13.40-14.25 | inglise k | inglise k | spordiring/PPR | matemaatika | |
7.tund 14.30-15.20 | matemaatika | bändiring | PPR | ||
5.-6.klass
Kellaaeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|---|
1.tund 8.45-9.30 | matemaatika | kirjandus | ajalugu | inimeseõpetus | käsitöö/tehnoloogia |
2.tund 9.40-10.25 | inglise keel | inglise keel | muusika | loodusõp | käsitöö/tehnoloogia |
3.tund 10.35-11.20 | inglise keel | inglise keel | matemaatika | eesti keel | kunst |
4.tund 11.30-12.15 | kirjandus 5.kl vene keel 6.kl | matemaatika | vene keel 6.kl kehaline kasv 5.kl | kirjandus | loodusõpetus |
12.15-12.30 | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund | söögivahetund |
12.30-12.45 | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund | õuevahetund |
5.tund 12.45-13.30 | kehaline kasvatus | matemaatika 5.kl vene keel 6.kl | kehaline kasvatus | matemaatika | eesti keel |
6.tund 13.40-14.25 | vene keel 6.kl PPR 5.kl | PPR 5.kl vene keel 6.kl | spordiring/PPR | eesti keel | |
7.tund 14.30-15.20 | matemaatika 6.kl | bändiring | PPR | ajalugu | |
Õppetöö perioodideks on trimestrid.
1.trimester: 1.september-
2.trimester:
3.trimester:
Koolivaheajad 2022/23 õppeaasta
1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.